| Planeta principal | |
| Características orbitais[1][2][3][4] | |
|---|---|
| Semieixo maior | 778 547 200 km 5,204267 UA |
| Perélio | 740 573 600 km 4,950429 UA |
| Afélio | 816 520 800 km 5,458104 UA |
| Excentricidade | 0,048775 |
| Período orbital | 4 331,572 dias 11,85920 anos |
| Período sinódico | 398,88 dias |
| Velocidade orbital média | 13,07 km/s |
| Inclinação | Com a eclíptica: 1,305° Com o equador solar: 6,09° Com o plano invariável: 0,32° |
| Número de Satélites | 63 |
| Características físicas[5][6][7][8] | |
| Diâmetro equatorial | 142 984 ± 8 km |
| Área da superfície | 121,9 Terras 6,21796×1010 km² |
| Volume | 1 321,3 Terras 1,43128×1014 km³ |
| Massa | 317,8 Terras 1,8986×1027 kg |
| Densidade média | 1,326 g/cm³ |
| Gravidade equatorial | 24,79 m/s² 2,528 g |
| Dia sideral | 9,925 horas |
| Velocidade de escape | 59,5 km/s |
| Albedo | 0,343 (Bond) 0,52 (Geométrico) |
| Temperatura | média: 165 K / -108 ºC |
| Composição da Atmosfera[8][9] | |
| Pressão atmosférica | 20-200 KPa |
| Hidrogênio Hélio Metano Amônia Fósforo Vapor de água | 89,8±2,0% 10,2±2,0% 0,3% 0,026% 0,0006% 0,0004 |
sexta-feira, 22 de outubro de 2010
Júpiter
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário